Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 55,34 |
Indicador de Segurança: | 44,66 |
Nível de Criminalidade | 57.94 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 76.40 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 56.36 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 53.38 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 46.65 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 58.28 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 47.15 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.42 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 36.35 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 63.68 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 63.73 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 49.48 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 77.20 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.84 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 38.28 | Baixo |
Contribuidores: 1009
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page