Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 75,74 |
Indicador de Segurança: | 24,26 |
Nível de Criminalidade | 89.14 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 79.43 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 61.30 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 88.84 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 75.57 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 78.90 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 68.43 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 49.25 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.15 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 78.44 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 82.71 | Muito Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 90.00 | Muito Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 87.65 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 32.49 | Baixo | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 13.07 | Muito Baixo |
Contribuidores: 177
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page