Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 25.405,59 TL | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 18.030,53 TL | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 42.201,98 TL | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 29.621,83 TL | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 64.250,00 TL | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.870,14 TL | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 27.900,44 TL | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 38,68 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 139
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 34
Última atualização: Maio 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page