Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 217,92 |
Indicador de Poder de Compra | 197,26 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 71,42 | Elevado |
Indicador de Saúde | 71,63 | Elevado |
Indicador de Clima | 82,82 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 108,36 | Elevado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,89 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,19 | Baixo |
Indicador de Poluição | 26,44 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 217,92 | Muito Elevado |
Contribuidores: 37
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page